Tax Delinquent Properties in ZIP 19151
700 active delinquent property tax records in ZIP 19151 (Philadelphia, Pennsylvania), totaling $4,036,349.
Active records
700
Total owed
$4,036,349
Primary city
Philadelphia
Highest-balance delinquent properties in ZIP 19151
| Property | City | Delinquent since | Balance |
|---|---|---|---|
| 6000 W Girard Ave | Philadelphia, PA | 2021 | $66,982 |
| 5901 Lansdowne Ave | Philadelphia, PA | 2021 | $66,135 |
| 5901 Lansdowne Ave | Philadelphia, PA | 2021 | $66,135 |
| 1647 N Redfield St | Philadelphia, PA | 2021 | $59,260 |
| 1409 N 62nd St | Philadelphia, PA | 2021 | $56,297 |
| 1545 N Edgewood St | Philadelphia, PA | 2021 | $52,398 |
| 1545 N Edgewood St | Philadelphia, PA | 2021 | $52,398 |
| 1335 Kimberly Dr | Philadelphia, PA | 2021 | $50,081 |
| 820 N 65th St | Philadelphia, PA | 2021 | $49,931 |
| 6135 Callowhill St | Philadelphia, PA | 2021 | $47,881 |
| 1901-03 Wynnewood Rd | Philadelphia, PA | 2018 | $45,823 |
| 1901-03 Wynnewood Rd | Philadelphia, PA | 2018 | $45,823 |
| 1713 N 60th St | Philadelphia, PA | 2021 | $44,407 |
| 1713 N 60th St | Philadelphia, PA | 2021 | $44,407 |
| 1553 N Felton St | Philadelphia, PA | 2021 | $39,862 |
| 1420 N Hirst St | Philadelphia, PA | 2021 | $39,058 |
| 6382-84 Woodbine Ave | Philadelphia, PA | 2021 | $38,802 |
| 1547 N Edgewood St | Philadelphia, PA | 2021 | $37,816 |
| 1501 N 62nd St | Philadelphia, PA | 2021 | $37,432 |
| 418 Horton St | Philadelphia, PA | 2021 | $36,984 |
| 2021-27 N 63rd St | Philadelphia, PA | 2021 | $36,606 |
| 910 N 63rd St | Philadelphia, PA | 2021 | $36,485 |
| 2005 N 61st St | Philadelphia, PA | 2021 | $36,415 |
| 417 N Felton St | Philadelphia, PA | 2019 | $36,044 |
| 6331 Lancaster Ave | Philadelphia, PA | 2021 | $35,861 |
Watch ZIP 19151 — free.
Get a short weekly email when new delinquent-property records appear here,
straight from the county rolls. Quiet weeks send nothing. No account, one-click unsubscribe.
Search the full interactive index across 195,000+ delinquent properties in 91 counties.
Open the map